Aktuelle Prüfungstermine
1. - 2. Studienjahr
SIP1a, Z-SIP1b und Z-SIP2 Prüfungstermine & Anmeldefristen siehe Prüfungstermine Humanmedizin
(die SIP1a-Termine gelten auch für Studierende der Zahnmedizin. Die SIP1b-Termine gelten auch für die Z-SIP1b, die SIP2-Termine gelten auch für die Z-SIP2).
3. - 6. Studienjahr
Prüfung | Termin | Anmeldefrist | Fragenformat |
---|---|---|---|
September 2024: | |||
LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 02.09.2024 | 22.07. - 28.07.2024 | MC od. KAF |
Z-SIP 4+5 | 02.09.2024 | 22.07. - 28.07.2024 | MC od. KAF |
LV Werkstoffkunde | 02.09.2024 | 22.07. - 28.07.2024 | MC |
Z-SIP 3 | 03.09.2024 | 29.07. - 04.08.2024 | MC od. KAF |
LV Notfallmedizin | 06.09.2024 | 29.07. - 04.08.2024 | |
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 10.09.2024 | 05.08. - 11.08.2024 | |
Z-SIP 6 | 16.09. - 19.09.2024 | 15.07. - 21.07.2024 | |
LV Radiologie | 25.09.2024 | 12.08. - 18.08.2024 | |
Oktober 2024: | |||
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 09.10.2024 | 02.09. - 08.09.2024 | |
Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt | 21.10. - 01.11.2024 | 26.08. - 01.09.2024 Mail: n203@meduniwien.ac.at | |
November 2024: | |||
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 07.11..2024 | 30.09. - 06.10.2024 | |
LV Notfallmedizin | 08.11.2024 | 30.09. - 06.10.2024 | |
Z-SIP 6 | 11.11. - 14.11.2024 | 23.09. - 29.09.2024 | |
Z-SIP 4+5 | 27.11.2024 | 14.10. - 20.10.2024 | MC od. KAF |
LV Werkstoffkunde | 27.11.2024 | 14.10. - 20.10.2024 | MC |
Z-SIP 3 | 27.11.2024 | 14.10. - 20.10.2024 | MC od. KAF |
LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 27.11.2024 | 14.10. - 20.10.2024 | MC od. KAF |
Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt | 25.11. - 06.12.2024 | 30.09. - 06.10.2024 Mail: n203@meduniwien.ac.at | |
LV Radiologie | 26.11. - 05.12.2024 | 21.10. - 27.10.2024 | |
Dezember 2024: | |||
LV Notfallmedizin | 02.12.2024 | 28.10. - 03.11.2024 | |
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 02.12.2024 | 28.10. - 03.11.2024 | |
Januar 2025: | |||
Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt | 13.01. - 24.01.2025 | 18.11. - 24.11.2024 | |
Z-SIP 6 | 20.01. - 23.01.2025 | 18.11. - 24.11.2024 |
|
Z-SIP 4+5 | 21.01.2025 | 09.12. - 15.12.2024 | MC od. KAF |
Z-SIP 3 | 21.01.2025 | 09.12. - 15.12.2024 | MC od. KAF |
LV Notfallmedizin | 24.01.2025 | 09.12. - 15.12.2024 | |
LV Radiologie | 27.01. - 31.01.2025 | 09.12. - 15.12.2024 | |
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 28.01.2025 | 23.12. - 29.12.2024 | |
LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 30.01.2025 | 16.12. - 22.12.2024 | MC |
Februar 2025: | |||
LV Werkstoffkunde | 21.02.2025 | 13.01. - 19.01.2025 | MC |
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 26.02.2025 | 20.01. - 26.01.2025 | |
März 2025: | |||
Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt | 03.03. - 14.03.2025 | 06.01. - 12.01.2025 Mail: n203@meduniwien.ac.at | |
LV Radiologie | 10.03. - 14.03.2025 | 03.02. - 09.02.2025 | |
Z-SIP 6 | 17.03. - 20.03.2025 | 27.01. - 02.02.2025 | |
LV Notfallmedizin | 21.03.2025 | 10.02. - 16.02.2025 | |
LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 26.03.2025 | 17.02. - 23.02.2025 | MC od. KAF |
Z-SIP 3 | 26.03.2025 | 17.02. - 23.02.2025 | MC od. KAF |
Z-SIP 4+5 | 26.03.2025 | 17.02. - 23.02.2025 | MC od. KAF |
LV Werkstoffkunde | 26.03.2025 | 17.02. - 23.02.2025 | MC |
April 2025: | |||
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 10.04.2025 | 03.03. - 09.03.2025 | |
Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt | 21.04. - 02.05.2025 | 24.02. - 02.03.2025 Mail: n203@meduniwien.ac.at | |
Mai 2025: | |||
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 05.05.2025 | 31.03. - 06.04.2025 | |
LV Radiologie | 14.05.2025 | 24.03. - 30.03.2025 | |
Z-SIP 6 | 19.05. - 22.05.2025 | 24.03. - 30.03.2025 | |
LV Werkstoffkunde | 20.05.2025 | 07.04. - 13.04.2025 | MC |
LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 20.05.2025 | 07.04. - 13.04.2025 | MC od. KAF |
Z-SIP 4+5 | 20.05.2025 | 07.04. - 13.04.2025 | MC od. KAF |
Z-SIP 3 | 20.05.2025 | 07.04. - 13.04.2025 | MC od. KAF |
Juni 2025: | |||
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 03.06.2025 | 28.04. - 04.05.2025 | |
LV Notfallmedizin | 06.06.2025 | 28.04. - 04.05.2025 | |
Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt | 16.06. - 27.06.2025 | 21.04. - 27.04.2025 Mail: n203@meduniwien.ac.at | |
LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 26.06.2025 | 19.05. - 25.05.2025 | MC od. KAF |
LV Werkstoffkunde | 26.06.2025 | 19.05. - 25.05.2025 | MC |
Juli 2025: | |||
Z-SIP 4+5 | 02.07.2025 | 26.05. - 01.06.2025 | MC |
Z-SIP 3 | 03.07.2025 | 26.05. - 01.06.2025 | MC |
Z-SIP 6 | 07.07 - 11.07.2025 | 26.05. - 01.06.2025 | |
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 16.07.2025 | 09.06. - 15.06.2025 | |
LV Radiologie | 16.07.2025 | 02.06. - 08.06.2025 | |
September 2025: | |||
LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 01.09.2025 | 28.07. - 03.08.2025 | MC od. KAF |
Z-SIP 4+5 | 01.09.2025 | 28.07. - 03.08.2025 | MC od. KAF |
LV Werkstoffkunde | 01.09.2025 | 28.07. - 03.08.2025 | MC |
Z-SIP 3 | 02.09.2025 | 28.07. - 03.08.2025 | MC od. KAF |
LV Notfallmedizin | 05.09.2025 | 28.07. - 03.08.2025 | |
Mündlich-kommissionelle Prüfung | 11.09.2025 | 04.08. - 10.08.2025 | |
Z-SIP 6 | 15.09. - 18.09.2025 | 14.07. - 20.07.2025 | |
LV Radiologie | 24.09.2025 | 11.08. - 17.08.2025 |
Fragenformate
- MC: Multiple Choice-Format
- KAF: Kurzantwortfragen-Format