Hardware
Intel-PCs mit bis zu 16 GB Hauptspeicher, USB-Anschluss, Internet-Anschluss über Ethernet, Soundkarte (Kopfhörer erforderlich).
Abteilung/Standort | Raum | seit | Stk. | PC-Typ | RAM | SSD | Monitor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentrum f. Anatomie | |||||||
Währinger Strasse 13 | 3.Stock - Computerraum | SS 2023 | 47 | Lenovo ThinkCentre M80q | 8GB | JA | 22" TFT |
3.Stock - Seminarraum | SS 2022 | 15 | Lenovo ThinkCentre M80q | 16GB | JA | 24" TFT | |
Inst. f. Pharmakologie | |||||||
Währinger Strasse 13A | UG -Seminarraum | WS 2012 | 10 | HP 8200 SFF | 8GB | JA | 20" TFT |
Zentrum für Public Health Abt. Allgemeinmedizin | |||||||
Kinderspitalgasse 15 | 1. Stock, Zimmer 132 | WS 2012 | 7 | HP 8200 SFF | 4GB | JA | 20" TFT |
Inst. f. Mediz.Chemie | |||||||
Währinger Strasse 10 | 1.OG - Übungssaal 1 | SS 2014 | 10 | HP 8300 SFF | 8GB | JA | 22" TFT |
1.OG - Übungssaal 2 | SS 2022 | 5 | Lenovo ThinkCentre M80q | 16GB | JA | 22" TFT | |
TP - kleiner Hörsaal Chemie | SS 2014 | 10 | HP 8300 SFF | 4GB | JA | 22" TFT | |
TP - Übungssaal 3 | SS 2014 | 4 | HP 8300 SFF | 8GB | JA | 22" TFT | |
HZ-MTI | |||||||
Schwarzspanierstrasse 17 | HP - 6 Seminarräume | WS 2015 | 48 | HP EliteDesk 800 G1 SFF | 8GB | JA | 15" TFT |
Bauteil 87, Teaching Center | |||||||
Spitalgasse 23 | BT87 - CLS kl. Raum 504 | SS 2019 | 11 | Lenovo ThinCentre M910q | 8GB | JA | 22" TFT |
BT87 - CLS gr. Raum 505 | SS 2019 | 30 | Lenovo ThinCentre M910q | 8GB | JA | 22" TFT | |
BT87 - CLS kl. Raum 506 | SS 2019 | 14 | Lenovo ThinCentre M910q | 8GB | JA | 22" TFT | |
BT87 - 1.Stock - Raum 506 | SS 2022 | 20 | Lenovo ThinkCentre M80q | 16GB | JA | 24" TFT | |
BT87 - 1.Stock - Raum 507 | SS 2022 | 20 | Lenovo ThinkCentre M80q | 16GB | JA | 24" TFT | |
AKH | |||||||
AKH Währinger Gürtel 18-20 | Ebene 5 - 5C.MW | WS 2013 | 12 | HP 8200 SFF | 8GB | JA | 22" TFT |
WS 2013 | 28 | HP 8300 SFF | 8GB | JA | 19" TFT | ||
Ebene 5 - 5C.A8 | SS 2023 | 16 | Lenovo ThinkCentre M80q | 8GB | JA | 22" TFT | |
Ebene 8 - Hörsaalzentrum (Kursraum 34) | SS 2023 | 12 | Lenovo ThinkCentre M80q | 8GB | JA | 22" TFT | |
Ebene 9 – Anästhesie (Seminarraum) | SS 2015 | 10 | HP EliteDesk 800 G1 SFF | 4GB | JA | 22" TFT | |
Bibliothek | |||||||
AKH Währinger Gürtel 18-20 | Ebene 5 -Seminarraum | WS 2023 | 16 | Lenovo ThinkCentre M70qGen4 | 16GB | JA | 24" TFT |
Ebene 5 - Lesesaal | WS 2023 | 20 | Lenovo ThinkCentre M70qGen4 | 16GB | JA | 24" TFT | |
Geschichte der Medizin | |||||||
Währingerstrasse 25 | Ebene 2 – Geschichte der Medizin | WS 2013 | 2 | HP 8300 SFF | 4GB | JA | 22" TFT |
Zahnklinik | |||||||
Währingerstrasse 25a | Ebene 0 - Institut für Artificial Intelligence | SS 2018 | 8 | Lenovo ThinCentre M910q | 8GB | JA | 22" TFT |
Anwendungssoftware
Kategorie | Programm | Version |
---|---|---|
Betriebssystem | Win 10 Enterprise 2021 LTSC 64bit Deutsch | 21H2 |
Büro-Anwendungen | MS Office Professional Plus 2016 32bit Deutsch | |
LibreOffice | 7 | |
Cisco Systems WebEx | ||
Adobe Acrobat Reader | DC | |
Freemind (Mind Mapping) | 1.0.1 | |
Browser | Google Chrome | |
Firefox | ESR | |
MS Edge | ||
Internet-Browser PlugIns | Amazon Corretto | |
Media Player | VLC-Mediaplayer | 3 |
MPC-BE | 1 | |
Mathematisch - Naturwissenschaftlich | Mathematica | 13 |
Statistik | R | 4 |
SPSS | 29 | |
BlueSky Statistics Pro | 10.3.2 | |
Bibliographien | MS Endnote | 21 |
Mendeley | 2 | |
Zotero | 7 | |
Bildbetrachtung/ -bearbeitung | Irfan View | 4 |
Gimp | 2 | |
Archivprogramm | 7Zip | 23 |
Anmeldedienst | pGina | 3 |
Druckdienst | UniFlow | 9 |
Texteditor | Notepad++ | 8 |
Lernkartei-Software | Anki | 2 |
Versionierungssystem | Git4Win | 2 |